Gå til hovedinnhold

Månedsrapport Holberg Fondene februar 2017

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.
    Februar I år 1 år 3 år 5 år
Holberg Norge 0,18% 3,94% 37,87% 9,36% 8,97%
Holberg Norden -0,87% 1,00% 14,24% 12,11% 13,60%
Holberg Triton 0,23% -2,92% 18,20%
Holberg Global A 3,63% 2,60% 14,21% 16,35% 16,97%
Holberg Global B 3,65% 2,54% 13,18% 15,96% 16,58%
Holberg Rurik A 3,15% 1,51% 14,84% 7,63% 9,84%
Holberg Rurik B 3,03% 1,26% 13,33% 6,03% 8,36%
Holberg Kreditt 1,38% 3,00% 18,56% 3,56% 5,47%
Holberg Likviditet 0,12% 0,36% 2,42% 1,91% 2,39%
Holberg Likviditet 20 0,11% 0,31% 1,78% 1,74% 2,05%
Holberg OMF 0,11% 0,36% 2,23% 1,60% 2,02%

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer