Gå til hovedinnhold

Månedsrapport september 2016 – Holberg Fondene

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Månedsrapport september 2016

Månedsrapport

    September I år 1 år 3 år 5 år
Holberg Triton 1,62% 22,31% 28,31%
Holberg Norden -4,46% -1,05% 8,38% 13,40% 15,58%
Holberg Global A -2,90% -2,14% 5,68% 17,19% 19,21%
Holberg Global B -2,98% -2,86% 5,17% 17,00% 18,90%
Holberg Rurik A -3,07% 5,12% 13,95% 7,34% 12,97%
Holberg Rurik B -3,30% 4,23% 12,56% 5,85% 11,75%
Holberg Norge 1,12% 14,29% 14,27% 7,36% 9,56%
Holberg Kreditt 0,15% 2,75% 1,91% 2,69%
Holberg Likviditet 0,19% 1,98% 2,29% 2,01% 2,61%
Holberg Likviditet 20 0,10% 1,50% 1,96% 1,83% 2,23%
Holberg OMF 0,11% 1,85% 1,97% 1,67%

Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning.

September er September !!

«September er historisk en svak måned i finansmarkedene, men ingen vet hvorfor…» September ble slik vi har sett det opp gjennom årene, et finansmarked som vingler både opp og ned uten noen retning.

Månedskommentar

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer